Sirály Életmód Sport Egyesület honlapja
Bankszámlaszámunk: 11708001 - 20522313
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALB hétfői játéknap I.O. felsőház tabella a XXIII. forduló után, 2025.11.17. | |||||||||
| # | Csapat | M | GY | D | V | R.g. | K.g. | G.k. | Pont |
| 1. | CsibeCsapat | 12 | 9 | 0 | 3 | 47 | 18 | 29 | 27 |
| 2. | Lúzer FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 21 | 9 | 27 |
| 3. | Csibészek | 12 | 5 | 4 | 3 | 36 | 36 | 0 | 19 |
| 4. | Palota SE | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 29 | -4 | 18 |
| 5. | Sirály | 12 | 4 | 2 | 6 | 38 | 37 | 1 | 14 |
Félidőben a tabella felén állnak kéziseink !


| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | Rév Tsc II - BOB | 9 | 8 | 0 | 1 | 246 | 205 | 41 | 16 | |
| 2. | Angyalföldi Sportiskola | 9 | 7 | 0 | 2 | 285 | 246 | 39 | 14 | |
| 3. | Bp. Honvéd III. | 9 | 6 | 0 | 3 | 246 | 196 | 50 | 12 | |
| 4. | Pénzügyőr SE | 9 | 6 | 0 | 3 | 242 | 224 | 18 | 12 | |
| 5. | Sirály ÉSE | 9 | 5 | 1 | 3 | 216 | 208 | 8 | 11 | |
| 6. | Mini Titánok KSE | 9 | 5 | 0 | 4 | 261 | 242 | 19 | 10 | |
| 7. | Körte HVSE | 9 | 3 | 0 | 6 | 246 | 267 | -21 | 6 | |
| 8. | MAFC | 9 | 2 | 1 | 6 | 192 | 218 | -26 | 5 | |
| 9. | Magyar Telekom DSC | 9 | 1 | 1 | 7 | 215 | 271 | -56 | 3 | |
| 10. | Varánuszok | 9 | 0 | 1 | 8 | 200 | 272 | -72 | 1 |







